<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Plugin Wordpress: les statistiques en temps réel de votre blog</title>
	<atom:link href="http://www.nolifeclub.org/wordpress/plugin-wordpress-les-statistiques-en-temps-reel-de-votre-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nolifeclub.org/wordpress/plugin-wordpress-les-statistiques-en-temps-reel-de-votre-blog/</link>
	<description>Allergeek au web, aux logiciels libres et à plein d&#039;autres trucs...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 12:41:06 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Sébastien Strazzer</title>
		<link>http://www.nolifeclub.org/wordpress/plugin-wordpress-les-statistiques-en-temps-reel-de-votre-blog/comment-page-1/#comment-1416</link>
		<dc:creator>Sébastien Strazzer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 17:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nolifeclub.org/?p=382#comment-1416</guid>
		<description>Je viens d&#039;installer le plugin après être resté quelques années sur le bon vieux PHPMyVisites (oui, je sais, ça date de l&#039;âge des dinosaures).

Ce plugin me semble très bon et fiable jusqu&#039;à présent.
N&#039;étant pas familier de ces outils &quot;nouvelle génération&quot; (je viens d&#039;une vieille version de PHPMV, je vous rappelle), pourrait-on m&#039;expliquer ce que représentent les données &quot;Feeds&quot; (en orange sur le graphe).

Ce sont les personnes qui arrivent par l&#039;intermédiaire du flux RSS ou ... ?
Merci d&#039;avance pour votre réponse :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens d&#8217;installer le plugin après être resté quelques années sur le bon vieux PHPMyVisites (oui, je sais, ça date de l&#8217;âge des dinosaures).</p>
<p>Ce plugin me semble très bon et fiable jusqu&#8217;à présent.<br />
N&#8217;étant pas familier de ces outils &#8220;nouvelle génération&#8221; (je viens d&#8217;une vieille version de PHPMV, je vous rappelle), pourrait-on m&#8217;expliquer ce que représentent les données &#8220;Feeds&#8221; (en orange sur le graphe).</p>
<p>Ce sont les personnes qui arrivent par l&#8217;intermédiaire du flux RSS ou &#8230; ?<br />
Merci d&#8217;avance pour votre réponse <img src='http://www.nolifeclub.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : frenchbigdog</title>
		<link>http://www.nolifeclub.org/wordpress/plugin-wordpress-les-statistiques-en-temps-reel-de-votre-blog/comment-page-1/#comment-1351</link>
		<dc:creator>frenchbigdog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 19:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nolifeclub.org/?p=382#comment-1351</guid>
		<description>C&#039;est une solution pour ne pas avoir à passer par un tracker tiers.
En tout cas, depuis que le code de Google Analytics a été refait il y a quelques semaines, on gagne en temps de chargement ! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est une solution pour ne pas avoir à passer par un tracker tiers.<br />
En tout cas, depuis que le code de Google Analytics a été refait il y a quelques semaines, on gagne en temps de chargement ! <img src='http://www.nolifeclub.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antoine</title>
		<link>http://www.nolifeclub.org/wordpress/plugin-wordpress-les-statistiques-en-temps-reel-de-votre-blog/comment-page-1/#comment-1349</link>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 16:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nolifeclub.org/?p=382#comment-1349</guid>
		<description>Ce plugin à l&#039;air très complet mais je comprend pas trop l&#039;intérêt de surcharger sa BDD alors qu&#039;avec Analytics c&#039;est Google qui bosse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce plugin à l&#8217;air très complet mais je comprend pas trop l&#8217;intérêt de surcharger sa BDD alors qu&#8217;avec Analytics c&#8217;est Google qui bosse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cédric</title>
		<link>http://www.nolifeclub.org/wordpress/plugin-wordpress-les-statistiques-en-temps-reel-de-votre-blog/comment-page-1/#comment-1088</link>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 22:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nolifeclub.org/?p=382#comment-1088</guid>
		<description>Merci bien, ce plugin est très sympa :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci bien, ce plugin est très sympa <img src='http://www.nolifeclub.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La BackLink party de la mère Noël ! &#124; le blogueur masqué</title>
		<link>http://www.nolifeclub.org/wordpress/plugin-wordpress-les-statistiques-en-temps-reel-de-votre-blog/comment-page-1/#comment-505</link>
		<dc:creator>La BackLink party de la mère Noël ! &#124; le blogueur masqué</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 17:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nolifeclub.org/?p=382#comment-505</guid>
		<description>[...] Julien: Plugin Wordpress: les statistiques en temps réel de votre blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Julien: Plugin Wordpress: les statistiques en temps réel de votre blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://www.nolifeclub.org/wordpress/plugin-wordpress-les-statistiques-en-temps-reel-de-votre-blog/comment-page-1/#comment-504</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 19:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nolifeclub.org/?p=382#comment-504</guid>
		<description>J&#039;avais bien compris ! :P&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et puis avec mon offre 1and1, je ne dispose pas d&#039;une base énorme..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;avais bien compris ! <img src='http://www.nolifeclub.org/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Et puis avec mon offre 1and1, je ne dispose pas d&#8217;une base énorme..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ya-Graphic-Design</title>
		<link>http://www.nolifeclub.org/wordpress/plugin-wordpress-les-statistiques-en-temps-reel-de-votre-blog/comment-page-1/#comment-502</link>
		<dc:creator>Ya-Graphic-Design</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 19:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nolifeclub.org/?p=382#comment-502</guid>
		<description>Je voulais dire : &quot;Le seul inconvénient que je lui trouve est qu’il remplit vite la base de donnée.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je voulais dire : &#8220;Le seul inconvénient que je lui trouve est qu’il remplit vite la base de donnée.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://www.nolifeclub.org/wordpress/plugin-wordpress-les-statistiques-en-temps-reel-de-votre-blog/comment-page-1/#comment-501</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 19:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nolifeclub.org/?p=382#comment-501</guid>
		<description>Alors je serais bien intéressé par ta future découverte ! Tiens moi au courant ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alors je serais bien intéressé par ta future découverte ! Tiens moi au courant <img src='http://www.nolifeclub.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ya-Graphic-Design</title>
		<link>http://www.nolifeclub.org/wordpress/plugin-wordpress-les-statistiques-en-temps-reel-de-votre-blog/comment-page-1/#comment-503</link>
		<dc:creator>Ya-Graphic-Design</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 19:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nolifeclub.org/?p=382#comment-503</guid>
		<description>Ce plugin est super. Le seul inconvénient que je lui trouve est qu&#039;il vite la base de donnée. J&#039;ai donc décidé de trouver un autre plugin wordpress. :)&lt;a href=&quot;http://news.ya-graphic.com&quot;&gt;http://news.ya-graphic.com&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce plugin est super. Le seul inconvénient que je lui trouve est qu&#8217;il vite la base de donnée. J&#8217;ai donc décidé de trouver un autre plugin wordpress. <img src='http://www.nolifeclub.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> <a href="http://news.ya-graphic.com">http://news.ya-graphic.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://www.nolifeclub.org/wordpress/plugin-wordpress-les-statistiques-en-temps-reel-de-votre-blog/comment-page-1/#comment-500</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 18:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nolifeclub.org/?p=382#comment-500</guid>
		<description>Désolé pour le retard. Pour le passer en français, il faut passer par chez Lise afin de récupérer la traduction qui va bien:

http://liseweb.fr/BLOG/traduction-de-statpress

Désactiver le plugin, remplacer les anciens fichiers par les nouveaux et après avoir réactivé le plugin, StatPress sera en français !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé pour le retard. Pour le passer en français, il faut passer par chez Lise afin de récupérer la traduction qui va bien:</p>
<p><a href="http://liseweb.fr/BLOG/traduction-de-statpress" rel="nofollow">http://liseweb.fr/BLOG/traduction-de-statpress</a></p>
<p>Désactiver le plugin, remplacer les anciens fichiers par les nouveaux et après avoir réactivé le plugin, StatPress sera en français !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Raphale33</title>
		<link>http://www.nolifeclub.org/wordpress/plugin-wordpress-les-statistiques-en-temps-reel-de-votre-blog/comment-page-1/#comment-499</link>
		<dc:creator>Raphale33</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 18:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nolifeclub.org/?p=382#comment-499</guid>
		<description>Excellent plugin mais…comment passez-vous en langue française?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent plugin mais…comment passez-vous en langue française?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Baptiste</title>
		<link>http://www.nolifeclub.org/wordpress/plugin-wordpress-les-statistiques-en-temps-reel-de-votre-blog/comment-page-1/#comment-498</link>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 18:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nolifeclub.org/?p=382#comment-498</guid>
		<description>Très bon plugin, je ne connaissais pas. Merci ! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bon plugin, je ne connaissais pas. Merci ! <img src='http://www.nolifeclub.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : CurLy</title>
		<link>http://www.nolifeclub.org/wordpress/plugin-wordpress-les-statistiques-en-temps-reel-de-votre-blog/comment-page-1/#comment-497</link>
		<dc:creator>CurLy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 02:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nolifeclub.org/?p=382#comment-497</guid>
		<description>Merci pour ce plugin, vraiment extra :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce plugin, vraiment extra <img src='http://www.nolifeclub.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Liens #5 &#124; LeLagon.org</title>
		<link>http://www.nolifeclub.org/wordpress/plugin-wordpress-les-statistiques-en-temps-reel-de-votre-blog/comment-page-1/#comment-496</link>
		<dc:creator>Liens #5 &#124; LeLagon.org</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 00:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nolifeclub.org/?p=382#comment-496</guid>
		<description>[...] Plugin Wordpress : les statistiques en temps réel de votre blog, Séminaire Câble par l’ACTIC à l’UNC, Coup de vent et bateau échoués, Fourre tout, Fumed, GuiM, Hodiho, Référencement, Tagzeo, Geekeries, Bizetfamily, Le journal du blog, Rodney Fox, Creatweb, Les bons plans en Nouvelle-Calédonie, Kaori, Echo des roussettes, Boomerang, La Nicosphère, zoreille, WindGURU, Subaquapixel, Sous les mers, Boutique Geek.   Catégorie et tags : Liens [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Plugin Wordpress : les statistiques en temps réel de votre blog, Séminaire Câble par l’ACTIC à l’UNC, Coup de vent et bateau échoués, Fourre tout, Fumed, GuiM, Hodiho, Référencement, Tagzeo, Geekeries, Bizetfamily, Le journal du blog, Rodney Fox, Creatweb, Les bons plans en Nouvelle-Calédonie, Kaori, Echo des roussettes, Boomerang, La Nicosphère, zoreille, WindGURU, Subaquapixel, Sous les mers, Boutique Geek.   Catégorie et tags : Liens [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://www.nolifeclub.org/wordpress/plugin-wordpress-les-statistiques-en-temps-reel-de-votre-blog/comment-page-1/#comment-495</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 19:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nolifeclub.org/?p=382#comment-495</guid>
		<description>Yeah je suis ton premier abonné feedburner ! :D
C&#039;est clair que, pour toi autant que pour moi, c&#039;est difficile de faire sa place dans ces domaines spécifiques !

Mais bon, il faut s&#039;accrocher et tôt ou tard ça commence à payer... il faut surtout être régulier, ce que je n&#039;arrive pas trop à faire avec mon boulot :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yeah je suis ton premier abonné feedburner ! <img src='http://www.nolifeclub.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
C&#8217;est clair que, pour toi autant que pour moi, c&#8217;est difficile de faire sa place dans ces domaines spécifiques !</p>
<p>Mais bon, il faut s&#8217;accrocher et tôt ou tard ça commence à payer&#8230; il faut surtout être régulier, ce que je n&#8217;arrive pas trop à faire avec mon boulot :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rodin Pandarex</title>
		<link>http://www.nolifeclub.org/wordpress/plugin-wordpress-les-statistiques-en-temps-reel-de-votre-blog/comment-page-1/#comment-494</link>
		<dc:creator>Rodin Pandarex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 16:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nolifeclub.org/?p=382#comment-494</guid>
		<description>Ah ! c&#039;est donc toi le visiteur au pays inconnu XD Oui, j&#039;ai encore un seul souci de gestion sur mon blog : celui du flux RSS.
Je suis sur Feedburner. Passe dans 30 minutes : je pense que j&#039;aurais résolu le problème d&#039;ici là.
(Content que mon blog te plaise : j&#039;essaye de faire &quot;original&quot; mais c&#039;est pas simple avec tous ces autres blogs ^^&quot;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ! c&#8217;est donc toi le visiteur au pays inconnu XD Oui, j&#8217;ai encore un seul souci de gestion sur mon blog : celui du flux RSS.<br />
Je suis sur Feedburner. Passe dans 30 minutes : je pense que j&#8217;aurais résolu le problème d&#8217;ici là.<br />
(Content que mon blog te plaise : j&#8217;essaye de faire &#8220;original&#8221; mais c&#8217;est pas simple avec tous ces autres blogs ^^&#8221;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://www.nolifeclub.org/wordpress/plugin-wordpress-les-statistiques-en-temps-reel-de-votre-blog/comment-page-1/#comment-493</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 11:51:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nolifeclub.org/?p=382#comment-493</guid>
		<description>Tant mieux si l&#039;article et le plugin t&#039;ont servi !
J&#039;ai découvert ton blog, c&#039;est super sympa, mais je ne trouve pas le bouton d&#039;abonnement RSS...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tant mieux si l&#8217;article et le plugin t&#8217;ont servi !<br />
J&#8217;ai découvert ton blog, c&#8217;est super sympa, mais je ne trouve pas le bouton d&#8217;abonnement RSS&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rodin Pandarex</title>
		<link>http://www.nolifeclub.org/wordpress/plugin-wordpress-les-statistiques-en-temps-reel-de-votre-blog/comment-page-1/#comment-492</link>
		<dc:creator>Rodin Pandarex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 19:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nolifeclub.org/?p=382#comment-492</guid>
		<description>Merci ! Enfin un plugin de Stats VRAIMENT complet. Ca fait un mois que j&#039;en cherche un XD
Juste une détail : je trouve pas le changement de langue. Mais bon, ça passe facilement avec l&#039;anglais. Merci infiniment.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci ! Enfin un plugin de Stats VRAIMENT complet. Ca fait un mois que j&#8217;en cherche un XD<br />
Juste une détail : je trouve pas le changement de langue. Mais bon, ça passe facilement avec l&#8217;anglais. Merci infiniment.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://www.nolifeclub.org/wordpress/plugin-wordpress-les-statistiques-en-temps-reel-de-votre-blog/comment-page-1/#comment-490</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 15:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nolifeclub.org/?p=382#comment-490</guid>
		<description>Hum hum... c&#039;est bien mystérieux tout ça ! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hum hum&#8230; c&#8217;est bien mystérieux tout ça ! <img src='http://www.nolifeclub.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : temps</title>
		<link>http://www.nolifeclub.org/wordpress/plugin-wordpress-les-statistiques-en-temps-reel-de-votre-blog/comment-page-1/#comment-491</link>
		<dc:creator>temps</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 14:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nolifeclub.org/?p=382#comment-491</guid>
		<description>Les Ubuntu user refont le monde de la toile,
constat du plus ancien blogtrotteur français.
Cordialement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les Ubuntu user refont le monde de la toile,<br />
constat du plus ancien blogtrotteur français.<br />
Cordialement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
